Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 2

BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Aquí encontrarás los datos técnicos principales del BMW M235i xDrive Gran Coupé. Descubre más acerca del motor, el rendimiento, la aceleración, la velocidad máxima, el rendimiento de combustible, las emisiones, y mucho más.
THE 2BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Aquí encontrarás los datos técnicos principales del BMW M235i xDrive Gran Coupé. Descubre más acerca del motor, el rendimiento, la aceleración, la velocidad máxima, el rendimiento de combustible, las emisiones, y mucho más.
DATOS TÉCNICOS.
Seleccionar modelo
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input

Peso sin carga en kg (EU) | 1645 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2105 |
Carga permitida en kg | 535 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,140/1,040 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 430 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | - |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | - |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | - |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1,998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 306/5,000-6,250 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 450/1,750-4,500 |
Proporción de compresión: 1 | 9.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.8 |
Urbano en km/l | 10.5 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 15.2 |
Promedio en km/l | 13.2 |
Emisiones promedio de CO₂ en g/km | 173 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 50 |
Consumo de combustible y emisiones de CO2.
- Disclaimer reference invalid