Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X7
LOS DATOS TÉCNICOS DEL BMW X7 M50i
THE X7LOS DATOS TÉCNICOS DEL BMW X7 M50i
Aquí encontrarás los datos técnicos principales del BMW X7 M50i. Descubre más acerca de la potencia, la aceleración, la velocidad máxima, el rendimiento de combustible, las emisiones y mucho más.
DATOS TÉCNICOS DEL BMW X7 M50i
Seleccionar modelo
- BMW X7 M50i
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 2555 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 3285 |
Carga permitida en kg | 805 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,455/1,925 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 750 |
Capacidad máx. de equipaje (asientos abajo) en l | 2120 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2,700 |
Cilindros / válvulas | 8/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 4395 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 88.3/89.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 530/5,500-6,000 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 750/1,800-4,600 |
Proporción de compresión: 1 | 10.5 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.7 |
Urbano en km/l | 6.5 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 10.6 |
Promedio en km/l | 8.6 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 265 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 83 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2
BMW X7 M50i:
Rendimiento de combustible en L/100 km (combinado): 11.6
Emisiones de CO2 en g/km (combinadas): 265
“Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.”